





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JMBP - 164 | 7685 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | JMBP - 163 | 9594 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | JMBP - 162 | 2510 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | JMBP - 161 | 6155 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | JMBP - 160 | 3722 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | JMBP - 159 | 8594 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | JMBP - 158 | 6397 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JMBP - 157 | 9822 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | JMBP - 156 | 0942 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | JMBP - 155 | 0507 |
