





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JMBP - 141 | 3450 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JMBP - 140 | 4280 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JMBP - 139 | 9138 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JMBP - 138 | 7149 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JMBP - 137 | 2345 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JMBP - 136 | 9877 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JMBP - 135 | 6292 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JMBP - 134 | 2745 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JMBP - 133 | 9358 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JMBP - 132 | 8474 |
