





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | HKL - 417 | 1874 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | HKL - 416 | 4159 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | HKL - 415 | 0368 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | HKL - 414 | 7430 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | HKL - 413 | 2800 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL - 412 | 0993 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | HKL - 411 | 3811 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | HKL - 410 | 0571 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 409 | 7880 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 408 | 9474 |
